経済学部 商業学科
教養課程(一般教育科目、外国語及び保健体育科目)
T:通信学習の有無、S:スクーリングの有無、M:メディアスクーリングの有無
区分 | 履修学年 | 授業科目 | T | S | M | 構成単位 | 卒業所要単位等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般教育科目 | 選択必修 | ●人文分野 | 合計36単位 | ||||||
1~ | 文学 | ○ | ○ | 4 | 8単位以上 | ||||
西洋史 | ○ | ○ | 4 | ||||||
日本史 | ○ | ○ | 4 | ||||||
哲学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
東洋史 | ○ | ○ | 4 | ||||||
論理学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
●社会分野 | |||||||||
1~ | 法学(日本国憲法) | ○ | ○ | ○ | 2 | 8単位以上 | |||
法学 | ○ | ○ | 2 | ||||||
経済学 | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
人文地理学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
自然地理学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
政治学概論 | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
社会学 | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
文化人類学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
心理学 | ○ | ○ | 4 | ||||||
●自然分野 | |||||||||
1~ | 数学1 | ○ | ○ | 2 | 8単位以上 | ||||
数学2 | ○ | ○ | 2 | ||||||
数学3 | ○ | 2 | |||||||
生物学1 | ○ | 2 | |||||||
生物学2 | ○ | 2 | |||||||
生物学3 | ○ | 2 | |||||||
化学1 | ○ | 2 | |||||||
化学2 | ○ | 2 | |||||||
化学3 | ○ | 2 | |||||||
物理学1 | ○ | 2 | |||||||
物理学2 | ○ | 2 | |||||||
物理学3 | ○ | 2 | |||||||
選択 | ●その他 | ||||||||
1~ | 基礎特講 | ○ | ○ | 2 | 4単位まで履修可 | ||||
放送大学単位認定科目 | 最大10単位まで | ||||||||
外国語科目 | 選択必修 | ●英語 | いずれか1外国語4単位(うちスクーリング2単位以上) | ||||||
1~ | 英語2 | ○ | 2 | ||||||
英語3 | ○ | 2 | |||||||
英語S | ○ | ○ | 1 | ||||||
●独語 | |||||||||
1~ | 独語1 | ○ | 2 | ||||||
独語S | ○ | 1 | |||||||
●仏語 | |||||||||
1~ | 仏語1 | ○ | 2 | ||||||
仏語S | ○ | ○ | 1 | ||||||
保健体育科目 | 選択必修 | 1~ | 健康・スポーツ科学概論 | ○ | ○ | ○ | 2 | いずれか1科目2単位 | |
1~ | スポーツ総合演習 | ○ | 2 |
一般教育 | 36単位 人文分野 8単位以上 社会分野 8単位以上 自然分野 8単位以上 |
外国語 | 1外国語4単位(うちスクーリング2単位以上) |
保健体育 | 2単位 |
合計 | 42単位(うち外国語科目でスクーリング2単位以上含む) |
授業の到達目標・テーマ、授業計画など、各授業の概要をWebでご覧いただけます。
- ※このシラバスは今年度の本学の在学生用のものです。次年度以降、開講科目、担当者など変更になることがあります。
メディアスクーリングで受講できる科目一覧はこちらでご覧いただけます。
編入学の方は前籍の学校での修得単位を認定します。認定範囲はこちらでご覧いただけます。
通信教育部で学んでいる学生の年齢・職業・居住地データはこちらでご覧いただけます。