- home
- 学習環境・サポート制度
- 学事予定表(通信教育部カレンダー)
学事予定表(通信教育部カレンダー)
各種イベントやスケジュールなど、皆さんの学生生活の補助としてご利用ください。
※ 予定は変更になる場合がありますので、必ず、最新の「法政通信」やトップページのNewsを確認してください。また、「年間学習スケジュール」も参考にご覧ください(『入学要項』付録、PDF形式)。
学事予定表(2024年度)
※事務取扱時間などは、変更になることがあります。
2024年 4月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 学年開始(前期生) | リポート受付開始 5月試験登録受付開始 |
9:00~17:00 |
2 | 火 | 9:00~17:00 | ||
3 | 水 | 入学式 | 9:00~17:00 | |
4 | 木 | 9:00~17:00 | ||
5 | 金 | 9:00~17:00 | ||
6 | 土 | 閉室 | ||
7 | 日 | 閉室 | ||
8 | 月 | 春期スクーリング開講 前期メディアスクーリング開講 |
9:00~19:00 | |
9 | 火 | 9:00~19:00 | ||
10 | 水 | 9:00~19:00 | ||
11 | 木 | 9:00~19:00 | ||
12 | 金 | 9:00~19:00 | ||
13 | 土 | 閉室 | ||
14 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
15 | 月 | 5月試験科目リポート受付締切 5月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
16 | 火 | 9:00~19:00 | ||
17 | 水 | 9:00~19:00 | ||
18 | 木 | 9:00~19:00 | ||
19 | 金 | 9:00~19:00 | ||
20 | 土 | 閉室 | ||
21 | 日 | 閉室 | ||
22 | 月 | 9:00~19:00 | ||
23 | 火 | 9:00~19:00 | ||
24 | 水 | リポート受付開始 6月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 | |
25 | 木 | 9:00~19:00 | ||
26 | 金 | 9:00~19:00 | ||
27 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
28 | 日 | 閉室 | ||
29 | 月・祝 | 休講 | 閉室 | |
30 | 火 | 休講 | 閉室 |
2024年 5月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休講 | 閉室 | |
2 | 木 | 休講 | 閉室 | |
3 | 金・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング |
閉室 | |
4 | 土・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング |
閉室 | |
5 | 日・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング |
閉室 | |
6 | 月・祝 | 閉室 | ||
7 | 火 | 9:00~19:00 | ||
8 | 水 | 9:00~19:00 | ||
9 | 木 | 9:00~19:00 | ||
10 | 金 | 9:00~19:00 | ||
11 | 土 | 閉室 | ||
12 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
13 | 月 | 6月試験科目リポート受付締切 6月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
14 | 火 | 9:00~19:00 | ||
15 | 水 | 9:00~19:00 | ||
16 | 木 | リポート受付開始 | 9:00~19:00 | |
17 | 金 | 大阪市スクーリング | 9:00~19:00 | |
18 | 土 | 大阪市スクーリング | 閉室 | |
19 | 日 | 大阪市スクーリング | 閉室 | |
20 | 月 | 9:00~19:00 | ||
21 | 火 | 9:00~19:00 | ||
22 | 水 | 9:00~19:00 | ||
23 | 木 | 9:00~19:00 | ||
24 | 金 | 9:00~19:00 | ||
25 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
26 | 日 | 閉室 | ||
27 | 月 | 9:00~19:00 | ||
28 | 火 | リポート受付締切 | 9:00~19:00 | |
29 | 水 | 9:00~19:00 | ||
30 | 木 | 9:00~19:00 | ||
31 | 金 | 9:00~19:00 |
2024年 6月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 閉室 | ||
2 | 日 | 閉室 | ||
3 | 月 | リポート受付開始 7月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 | |
4 | 火 | 9:00~19:00 | ||
5 | 水 | 9:00~19:00 | ||
6 | 木 | 9:00~19:00 | ||
7 | 金 | 仙台市スクーリング | 9:00~19:00 | |
8 | 土 | 仙台市スクーリング | 閉室 | |
9 | 日 | 仙台市スクーリング | 閉室 | |
10 | 月 | 9:00~19:00 | ||
11 | 火 | 9:00~19:00 | ||
12 | 水 | 9:00~19:00 | ||
13 | 木 | 9:00~19:00 | ||
14 | 金 | 9:00~19:00 | ||
15 | 土 | 閉室 | ||
16 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
17 | 月 | 7月試験科目リポート受付締切 7月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
18 | 火 | 9:00~19:00 | ||
19 | 水 | 9:00~19:00 | ||
20 | 木 | 9:00~19:00 | ||
21 | 金 | リポート受付開始 (9月卒業者最終リポート・書道リポート含む) |
9:00~19:00 | |
22 | 土 | 閉室 | ||
23 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 | |
24 | 月 | 9:00~19:00 | ||
25 | 火 | 9:00~19:00 | ||
26 | 水 | 9:00~19:00 | ||
27 | 木 | 9:00~19:00 | ||
28 | 金 | 9:00~19:00 | ||
29 | 土 | 閉室 | ||
30 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 |
2024年 7月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 9:00~19:00 | ||
2 | 火 | 9:00~19:00 | ||
3 | 水 | 9:00~19:00 | ||
4 | 木 | 9:00~19:00 | ||
5 | 金 | 9:00~19:00 | ||
6 | 土 | 閉室 | ||
7 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 | |
8 | 月 | 9:00~19:00 | ||
9 | 火 | 9:00~19:00 | ||
10 | 水 | リポート受付締切 (9月卒業者最終リポート・書道リポート含む) |
9:00~19:00 | |
11 | 木 | 9:00~19:00 | ||
12 | 金 | 9:00~19:00 | ||
13 | 土 | 閉室 | ||
14 | 日 | 閉室 | ||
15 | 月・祝 | ※授業実施日 | 閉室 | |
16 | 火 | 9:00~19:00 | ||
17 | 水 | 9:00~19:00 | ||
18 | 木 | 9:00~19:00 | ||
19 | 金 | 9:00~19:00 | ||
20 | 土 | 閉室 | ||
21 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
22 | 月 | 春期スクーリング終了 前期メディアスクーリング終了 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~20:00 | |
23 | 火 | 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~20:00 | |
24 | 水 | 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
リポート受付開始 | 9:00~20:00 |
25 | 木 | 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~20:00 | |
26 | 金 | 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~20:00 | |
27 | 土 | 夏期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~20:00 | |
28 | 日 | 閉室 | ||
29 | 月 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
30 | 火 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
31 | 水 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 |
2024年 8月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
2 | 金 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
3 | 土 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
4 | 日 | 閉室 | ||
5 | 月 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
6 | 火 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
7 | 水 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
8 | 木 | 9:00~16:00 | ||
9 | 金 | 9:00~16:00 | ||
10 | 土 | 夏季休業 | 閉室 | |
11 | 日 | 夏季休業 | 閉室 | |
12 | 月・祝 | 夏季休業 | 閉室 | |
13 | 火 | 夏季休業 | 閉室 | |
14 | 水 | 夏季休業 | 閉室 | |
15 | 木 | 夏季休業 | 閉室 | |
16 | 金 | 夏季休業 | 閉室 | |
17 | 土 | 夏季休業 | 閉室 | |
18 | 日 | 夏季休業 | 閉室 | |
19 | 月 | 夏季休業 | 閉室 | |
20 | 火 | 12:30まで閉室 | リポート受付締切 | 12:30~16:00 |
21 | 水 | 9:00~16:00 | ||
22 | 木 | 9:00~16:00 | ||
23 | 金 | リポート受付開始 10月試験登録受付開始 |
9:00~16:00 | |
24 | 土 | 閉室 | ||
25 | 日 | 閉室 | ||
26 | 月 | 9:00~16:00 | ||
27 | 火 | 9:00~16:00 | ||
28 | 水 | 9:00~16:00 | ||
29 | 木 | 9:00~16:00 | ||
30 | 金 | 9:00~16:00 | ||
31 | 土 | 閉室 |
2024年 9月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 閉室 | ||
2 | 月 | 9:00~16:00 | ||
3 | 火 | 9:00~16:00 | ||
4 | 水 | 9:00~16:00 | ||
5 | 木 | 10月試験科目リポート受付締切 10月試験登録受付締切 |
9:00~16:00 | |
6 | 金 | 9:00~16:00 | ||
7 | 土 | 閉室 | ||
8 | 日 | 閉室 | ||
9 | 月 | 9:00~16:00 | ||
10 | 火 | 9:00~16:00 | ||
11 | 水 | 9:00~16:00 | ||
12 | 木 | 9:00~16:00 | ||
13 | 金 | 9:00~16:00 | ||
14 | 土 | 閉室 | ||
15 | 日 | 閉室 | ||
16 | 月・祝 | 閉室 | ||
17 | 火 | 9:00~16:00 | ||
18 | 水 | 9:00~16:00 | ||
19 | 木 | 9:00~16:00 | ||
20 | 金 | 秋期スクーリング開講 | 9:00~19:00 | |
21 | 土 | 閉室 | ||
22 | 日 | 閉室 | ||
23 | 月・祝 | ※授業実施日 | 閉室 | |
24 | 火 | 9:00~19:00 | ||
25 | 水 | リポート受付開始 11月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 | |
26 | 木 | 9:00~19:00 | ||
27 | 金 | 9:00~19:00 | ||
28 | 土 | 閉室 | ||
29 | 日 | 閉室 | ||
30 | 月 | 学年終了(後期生) | 9:00~19:00 |
2024年 10月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 学年開始(後期生) 後期メディアスクーリング開講 |
9:00~19:00 | |
2 | 水 | 9:00~19:00 | ||
3 | 木 | 9:00~19:00 | ||
4 | 金 | 9:00~19:00 | ||
5 | 土 | 閉室 | ||
6 | 日 | 単位修得試験 9月卒業学位記交付式 |
閉室 | |
7 | 月 | 9:00~19:00 | ||
8 | 火 | 9:00~19:00 | ||
9 | 水 | 11月試験科目リポート受付締切 11月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
10 | 木 | 9:00~19:00 | ||
11 | 金 | 9:00~19:00 | ||
12 | 土 | 札幌市スクーリング | 閉室 | |
13 | 日 | 札幌市スクーリング | 閉室 | |
14 | 月・祝 | 札幌市スクーリング※授業実施日 | 閉室 | |
15 | 火 | 9:00~19:00 | ||
16 | 水 | 9:00~19:00 | ||
17 | 木 | 9:00~19:00 | ||
18 | 金 | 9:00~19:00 | ||
19 | 土 | 閉室 | ||
20 | 日 | 閉室 | ||
21 | 月 | 9:00~19:00 | ||
22 | 火 | 9:00~19:00 | ||
23 | 水 | 9:00~19:00 | ||
24 | 木 | 9:00~19:00 | ||
25 | 金 | 9:00~19:00 | ||
26 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
27 | 日 | 閉室 | ||
28 | 月 | リポート受付開始 12月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 | |
29 | 火 | 9:00~19:00 | ||
30 | 水 | 9:00~19:00 | ||
31 | 木 | 大学祭準備日 ※午後休講 |
9:00~17:00 |
2024年 11月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 大学祭(本祭) | 閉室 | |
2 | 土 | 名古屋スクーリング 大学祭(本祭) | 閉室 | |
3 | 日 | 名古屋スクーリング 大学祭(本祭) | 閉室 | |
4 | 月・祝 | 名古屋スクーリング 大学祭(本祭) | 閉室 | |
5 | 火 | 9:00~19:00 | ||
6 | 水 | 9:00~19:00 | ||
7 | 木 | 9:00~19:00 | ||
8 | 金 | 9:00~19:00 | ||
9 | 土 | 閉室 | ||
10 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
11 | 月 | 9:00~19:00 | ||
12 | 火 | 12月試験科目リポート受付締切 12月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
13 | 水 | 9:00~19:00 | ||
14 | 木 | 9:00~19:00 | ||
15 | 金 | 9:00~19:00 | ||
16 | 土 | 閉室 | ||
17 | 日 | 後期週末スクーリング ※オンライン(予定) |
閉室 | |
18 | 月 | 9:00~19:00 | ||
19 | 火 | 9:00~19:00 | ||
20 | 水 | 9:00~19:00 | ||
21 | 木 | 9:00~19:00 | ||
22 | 金 | 9:00~19:00 | ||
23 | 土・祝 | 閉室 | ||
24 | 日 | 後期週末スクーリング ※オンライン(予定) |
閉室 | |
25 | 月 | 9:00~19:00 | ||
26 | 火 | リポート受付開始 1月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 | |
27 | 水 | 9:00~19:00 | ||
28 | 木 | 9:00~19:00 | ||
29 | 金 | 9:00~19:00 | ||
30 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 |
2024年 12月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 後期週末スクーリング ※オンライン(予定) |
閉室 | |
2 | 月 | 9:00~19:00 | ||
3 | 火 | 9:00~19:00 | ||
4 | 水 | 9:00~19:00 | ||
5 | 木 | 9:00~19:00 | ||
6 | 金 | 9:00~19:00 | ||
7 | 土 | 閉室 | ||
8 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
9 | 月 | 1月試験科目リポート受付締切 1月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 | |
10 | 火 | 9:00~19:00 | ||
11 | 水 | 9:00~19:00 | ||
12 | 木 | 9:00~19:00 | ||
13 | 金 | 福岡スクーリング | 9:00~19:00 | |
14 | 土 | 福岡スクーリング | 閉室 | |
15 | 日 | 福岡スクーリング | 閉室 | |
16 | 月 | 9:00~19:00 | ||
17 | 火 | 9:00~19:00 | ||
18 | 水 | 2024年度成績最終リポート受付開始 (書道リポート含む) |
9:00~19:00 | |
19 | 木 | 9:00~19:00 | ||
20 | 金 | 9:00~19:00 | ||
21 | 土 | 閉室 | ||
22 | 日 | 閉室 | ||
23 | 月 | 9:00~19:00 | ||
24 | 火 | 9:00~17:00 | ||
25 | 水 | 冬季休業 | 閉室 | |
26 | 木 | 冬季休業 | 閉室 | |
27 | 金 | 冬季休業 | 閉室 | |
28 | 土 | 冬季休業 | 閉室 | |
29 | 日 | 冬季休業 | 閉室 | |
30 | 月 | 冬季休業 | 閉室 | |
31 | 火 | 冬季休業 | 閉室 |
2025年 1月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水・祝 | 冬季休業 | 閉室 | |
2 | 木 | 冬季休業 | 閉室 | |
3 | 金 | 冬季休業 | 閉室 | |
4 | 土 | 冬季休業 | 閉室 | |
5 | 日 | 冬季休業 | 閉室 | |
6 | 月 | 冬季休業 | 閉室 | |
7 | 火 | 冬季休業 | 閉室 | |
8 | 水 | 9:00~19:00 | ||
9 | 木 | 2024年度成績最終リポート受付締切(書道リポート含む) | 9:00~19:00 | |
10 | 金 | 9:00~19:00 | ||
11 | 土 | 閉室 | ||
12 | 日 | 閉室 | ||
13 | 月・祝 | 閉室 | ||
14 | 火 | 9:00~19:00 | ||
15 | 水 | 9:00~17:00 | ||
16 | 木 | 9:00~19:00 | ||
17 | 金 | 大学入学共通テスト準備日 3限〜休講 |
9:00~17:00 | |
18 | 土 | ※大学入学共通テスト実施につき、終日入構不可 | 閉室 | |
19 | 日 | ※大学入学共通テスト実施につき、終日入構不可 | 閉室 | |
20 | 月 | 秋期スクーリング終了 後期メディアスクーリング終了 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~19:00 | |
21 | 火 | 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~17:20 | |
22 | 水 | 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~17:20 | |
23 | 木 | 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~17:20 | |
24 | 金 | 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~17:20 | |
25 | 土 | 冬期スクーリング1群 ※一部科目を除きオンライン(予定) |
9:00~17:20 | |
26 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
27 | 月 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
28 | 火 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
29 | 水 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
30 | 木 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
31 | 金 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 |
2025年 2月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
2 | 日 | 閉室 | ||
3 | 月 | 9:00~17:00 | ||
4 | 火 | 9:00~17:00 | ||
5 | 水 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
6 | 木 | 9:00~17:00 | ||
7 | 金 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
8 | 土 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
9 | 日 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
10 | 月 | 9:00~17:00 | ||
11 | 火・祝 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
12 | 水 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
13 | 木 | 9:00~17:00 | ||
14 | 金 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
15 | 土 | 閉室 | ||
16 | 日 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
17 | 月 | 9:00~17:00 | ||
18 | 火 | 9:00~17:00 | ||
19 | 水 | 9:00~17:00 | ||
20 | 木 | 9:00~17:00 | ||
21 | 金 | 9:00~17:00 | ||
22 | 土 | 閉室 | ||
23 | 日・祝 | 閉室 | ||
24 | 月・振 | 閉室 | ||
25 | 火 | 9:00~17:00 | ||
26 | 水 | 9:00~17:00 | ||
27 | 木 | 9:00~17:00 | ||
28 | 金 | 9:00~17:00 |
2025年 3月
日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 閉室 | ||
2 | 日 | 閉室 | ||
3 | 月 | リポート受付開始 2024年度4月試験登録受付開始 |
9:00~17:00 | |
4 | 火 | 9:00~17:00 | ||
5 | 水 | 9:00~17:00 | ||
6 | 木 | 9:00~17:00 | ||
7 | 金 | 9:00~17:00 | ||
8 | 土 | 閉室 | ||
9 | 日 | 閉室 | ||
10 | 月 | 9:00~17:00 | ||
11 | 火 | 9:00~17:00 | ||
12 | 水 | 9:00~17:00 | ||
13 | 木 | 9:00~17:00 | ||
14 | 金 | 9:00~17:00 | ||
15 | 土 | 閉室 | ||
16 | 日 | 閉室 | ||
17 | 月 | 2025年度4月試験科目リポート受付締切 2025年度4月試験登録受付締切 |
9:00~17:00 | |
18 | 火 | 9:00~17:00 | ||
19 | 水 | 9:00~17:00 | ||
20 | 木・祝 | 閉室 | ||
21 | 金 | 9:00~17:00 | ||
22 | 土 | 閉室 | ||
23 | 日 | 閉室 | ||
24 | 月 | 3月卒業者学位授与式 | 閉室 | |
25 | 火 | 9:00~17:00 | ||
26 | 水 | 9:00~17:00 | ||
27 | 木 | 9:00~17:00 | ||
28 | 金 | 9:00~17:00 | ||
29 | 土 | 閉室 | ||
30 | 日 | 閉室 | ||
31 | 月 | 学年終了(前期生) | 9:00~17:00 |
※スクーリングなどの詳細は、その都度『法政通信』に掲載します。なお、日程・内容に変更が生じることがありますので、毎月(合併号有)送付する『法政通信』には必ず目を通してください。
法政通信はこちらでご覧いただけます。
通信教育部の学習方法、入学から卒業までの流れはこちらでご覧いただけます。