文学部 史学科
専門教育課程
*「史学演習」「歴史資料学」は内容にかかわらず、修得順に付番されます。
区分 | 履修学年 | 授業科目 | T | S | M | 構成単位 | 卒業所要単位等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 1~ | 日本史概説 | ○ | ○ | ○ | 4 | 16単位 |
2~ | 史学概論 | ○ | ○ | 4 | |||
西洋史概説 | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
東洋史概説 | ○ | ○ | 4 | ||||
4 | 卒業論文 | 8 | 8単位 | ||||
選択必修 | 1~ | 日本史概説 | ○ | ○ | 2 | 5科目のうち4科目8単位をスクーリングによる選択必修とする | |
2~ | 西洋史概説 | ○ | ○ | 2 | |||
東洋史概説 | ○ | 2 | |||||
3~ | 史学演習1 * | ○ | 2 | ||||
史学演習2 * | ○ | 2 | |||||
選択 | 3~ | 日本美術史 | ○ | ○ | 4 | 日本史分野1科目以上必修 | |
日本近代史 | ○ | ○ | 4 | ||||
日本史特講(日本思想史) | ○ | 4 | |||||
日本史特講(日本仏教史) | ○ | 4 | |||||
日本近世史 | ○ | ○ | 4 | ||||
日本古代史 | ○ | ○ | 4 | ||||
日本中世史 | ○ | ○ | 4 | ||||
日本法制史 | ○ | 4 | |||||
日本史特講(地方史学) | ○ | 4 | |||||
日本史特講(地域社会史) | ○ | 4 | |||||
日本古文書学 | ○ | ○ | 4 | ||||
日本史特講(日本科学史) | ○ | 4 | |||||
3~ | 東洋史特講(中国思想史) | ○ | 4 | 東洋史分野1科目以上必修 | |||
東洋史特講(中国近世史) | ○ | 4 | |||||
東洋史特講(東南アジア史) | ○ | ○ | 4 | ||||
東洋美術史 | ○ | 4 | |||||
東洋史特講(中国経済史) | ○ | 4 | |||||
日本文芸研究特講・漢文 | ○ | ○ | 4 | ||||
東洋史特講(中国現代史) | ○ | ○ | 4 | ||||
3~ | 経済史A | ○ | 2 | 西洋史分野1科目以上必修 | |||
経済史B | ○ | 2 | |||||
西洋史特講(西洋哲学史) | ○ | 4 | |||||
西洋美術史 | ○ | ○ | 4 | ||||
西洋史特講(キリスト教史) | ○ | 4 | |||||
西洋史特講(ロシア史Ⅰ) | ○ | 2 | |||||
西洋史特講(ロシア史Ⅱ) | ○ | 2 | |||||
西洋史特講(アメリカ史) | ○ | 4 | |||||
1~ | 総合特講 | ○ | ○ | 2 | 16単位まで履修可 | ||
2~ | 日本考古学 | ○ | ○ | 4 | |||
歴史資料学1~6 * | ○ | 2 | |||||
情報科学実習 | ○ | 2 | |||||
総合外国語特講 | ○ | 2 | |||||
スポーツ特講 | ○ | 2 | |||||
(他学部・他学科公開科目) | ○ | ○ | 2 | 16単位まで履修可 | |||
3~ | 日本史特講(対外関係史) | ○ | ○ | 4 | |||
日本史特講(海外交渉史) | ○ | 4 | |||||
文化地理学 | ○ | 4 | |||||
経済地理学 | ○ | ○ | 4 | ||||
史学演習3 * | ○ | 2 | |||||
史学演習4 * | ○ | 2 |
必修 | 16単位 |
スクーリング選択必修(4科目) | 8単位 |
選択(日本・東洋・西洋の各分野から最低1科目) | 50単位 |
卒業論文 | 8単位 |
合計 | 82単位 |
カリキュラム・マップ、カリキュラム・ツリー
カリキュラム・マップとは、授業科目と教育目標の関係を示した表のことです。ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)に基づき、各科目が卒業までに身につける能力がどの項目と関連するのかを示したり、学習成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示したりするものです。
カリキュラム・ツリーとは学修の順序を示すなど、授業科目間の系統性を図示したものです。カリキュラムツリーが示されることで、学生は大学や学部のカリキュラムの全体像を俯瞰でき、履修の計画を立てやすくなります。
授業の到達目標・テーマ、授業計画など、各授業の概要をWebでご覧いただけます。
- ※このシラバスは今年度の本学の在学生用のものです。次年度以降、開講科目、担当者など変更になることがあります。
メディアスクーリングで受講できる科目一覧はこちらでご覧いただけます。
編入学の方は前籍の学校での修得単位を認定します。認定範囲はこちらでご覧いただけます。
通信教育部で学んでいる学生の年齢・職業・居住地データはこちらでご覧いただけます。