法学部 法律学科
専門教育課程
区分 | 履修学年 | 授業科目 | T | S | M | 構成単位 | 卒業所要単位等 | スクーリング必修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択必修 | 1~ | 民法総則 | ○ | ○ | 4 | 8科目32単位※32単位を超えて取得した場合、「選択科目」の修得単位とする | 8単位以上(ただし、*印の科目を除く) | |
2~ | 憲法 | ○ | ○ | 4 | ||||
物権法 | ○ | 4 | ||||||
刑法総論 | ○ | 4 | ||||||
3~ | 債権総論 | ○ | ○ | 4 | ||||
債権各論 | ○ | ○ | 4 | |||||
商法総則・商行為法 | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
会社法 | ○ | ○ | 4 | |||||
刑法各論 | ○ | ○ | 4 | |||||
国際法総論 | ○ | ○ | 4 | |||||
行政法 | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
行政救済法 | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
労働法 | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
4 | 民事訴訟法 | ○ | ○ | 4 | ||||
刑事訴訟法 | ○ | ○ | 4 | |||||
国際法各論 | ○ | ○ | 4 | |||||
選択 | 1~ | 総合特講(*) | ○ | ○ | 2 | 16単位まで履修可 | ||
2~ | 刑事政策 | ○ | ○ | 4 | ||||
法律学特講 | ○ | ○ | 2 | 8単位まで履修可 | ||||
英米法 | ○ | 2 | ||||||
法哲学 | 2 | |||||||
政治学 | ○ | 2 | 4単位まで履修可 | |||||
情報科学実習(*) | ○ | 2 | ||||||
総合外国語特講(*) | ○ | 2 | ||||||
スポーツ特講(*) | ○ | 2 | ||||||
(他学部・他学科公開科目)(*) | ○ | ○ | 2 | 16単位まで履修可 | ||||
3~ | 教育法 | ○ | ○ | 4 | ||||
親族法・相続法 | ○ | 4 | ||||||
手形法・小切手法 | ○ | ○ | 4 | |||||
保険法・海商法 | ○ | ○ | 4 | |||||
日本法制史 | ○ | 4 | ||||||
西洋法制史 | ○ | 4 | ||||||
労使関係論 | ○ | ○ | 4 | |||||
法律学演習 | 2 | 8単位まで履修可 | ||||||
倒産法 | ○ | 2 | ||||||
法思想史 | ○ | 2 | ||||||
4 | 民事執行法 | ○ | ○ | 4 | ||||
社会経済学A(*) | ○ | ○ | 2 | |||||
社会経済学B(*) | ○ | ○ | 2 | |||||
経済政策論A(*) | ○ | ○ | 2 | |||||
経済政策論B(*) | ○ | ○ | 2 | |||||
卒業論文 | 4 |
選択必修(科目構成単位を充たし8科目) | 32単位 |
選択必修(8科目32単位を超えた単位)および 選択(卒業論文を含む) |
50単位(卒業論文を選択しない 場合は54単位) |
合計 | 82単位(スクーリング8単位以上を含む) ※卒業論文を選択しない場合は86単位 |
カリキュラム・マップ、カリキュラム・ツリー
カリキュラム・マップとは、授業科目と教育目標の関係を示した表のことです。ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)に基づき、各科目が卒業までに身につける能力がどの項目と関連するのかを示したり、学習成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示したりするものです。
カリキュラム・ツリーとは学修の順序を示すなど、授業科目間の系統性を図示したものです。カリキュラムツリーが示されることで、学生は大学や学部のカリキュラムの全体像を俯瞰でき、履修の計画を立てやすくなります。
授業の到達目標・テーマ、授業計画など、各授業の概要をWebでご覧いただけます。
- ※このシラバスは今年度の本学の在学生用のものです。次年度以降、開講科目、担当者など変更になることがあります。
メディアスクーリングで受講できる科目一覧はこちらでご覧いただけます。
編入学の方は前籍の学校での修得単位を認定します。認定範囲はこちらでご覧いただけます。
通信教育部で学んでいる学生の年齢・職業・居住地データはこちらでご覧いただけます。