- home
- 学習環境・サポート制度
- 学事予定表(通信教育部カレンダー)
学事予定表(通信教育部カレンダー)
各種イベントやスケジュールなど、皆さんの学生生活の補助としてご利用ください。
※ 予定は変更になる場合がありますので、必ず、最新の「法政通信」やトップページのNewsを確認してください。また、「年間学習スケジュール」も参考にご覧ください(『入学要項』付録、PDF形式)。
学事予定表(2025年度)
※事務取扱時間などは、変更になることがあります。
2025年 4月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 学年開始(前期生) | 5月試験科目リポート受付開始 5月試験登録受付開始 |
9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
| 2 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 3 | 木 | 入学式 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 4 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 土 | ガイダンス(オンライン・予定) | 閉室 | |
| 6 | 日 | 閉室 | ||
| 7 | 月 | 春期スクーリング開講 前期メディアスクーリング開講 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 8 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 土 | 閉室 | ||
| 13 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 14 | 月 | 5月試験科目リポート受付締切 5月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 15 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 16 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 17 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 土 | 閉室 | ||
| 20 | 日 | 閉室 | ||
| 21 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 22 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 水 | 6月試験科目リポート受付開始 6月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 24 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 土 | 閉室 | ||
| 27 | 日 | 閉室 | ||
| 28 | 月 | 休講 | 閉室 | |
| 29 | 火・祝 | 休講 | 閉室 | |
| 30 | 水 | 休講 | 閉室 |
2025年 5月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 休講 | 閉室 | |
| 2 | 金 | 休講 | 閉室 | |
| 3 | 土・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング ※春期スクーリングは休講 |
閉室 | |
| 4 | 日・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング ※春期スクーリングは休講 |
閉室 | |
| 5 | 月・祝 | ゴールデンウィーク スクーリング ※春期スクーリングは休講 |
閉室 | |
| 6 | 火・振 | 休講 | 閉室 | |
| 7 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 8 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 土 | 閉室 | ||
| 11 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 12 | 月 | 6月試験科目リポート受付締切 6月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 13 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 14 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 15 | 木 | リポート受付開始 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 16 | 金 | 大阪市スクーリング | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 17 | 土 | 大阪市スクーリング | 閉室 | |
| 18 | 日 | 大阪市スクーリング | 閉室 | |
| 19 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 21 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 22 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 24 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
| 25 | 日 | 閉室 | ||
| 26 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 27 | 火 | リポート受付締切 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 28 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 29 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 30 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 31 | 土 | 閉室 |
2025年 6月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 閉室 | ||
| 2 | 月 | リポート受付開始 7月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 3 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 6 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 7 | 土 | 閉室 | ||
| 8 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 9 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 13 | 金 | 仙台市スクーリング | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 14 | 土 | 仙台市スクーリング | 閉室 | |
| 15 | 日 | 仙台市スクーリング | 閉室 | |
| 16 | 月 | 7月試験科目リポート受付締切 7月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 17 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 金 | リポート受付開始 (9月卒業者最終リポート・書道リポート含む) |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 21 | 土 | 閉室 | ||
| 22 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 | |
| 23 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 24 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 木 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 27 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 28 | 土 | 閉室 | ||
| 29 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 | |
| 30 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
2025年 7月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 2 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 3 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 土 | 閉室 | ||
| 6 | 日 | 前期週末スクーリング | 閉室 | |
| 7 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 8 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 水 | リポート受付締切 (9月卒業者最終リポート・書道リポート含む) |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 10 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 土 | 閉室 | ||
| 13 | 日 | 閉室 | ||
| 14 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 15 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 16 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 17 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 土 | 閉室 | ||
| 20 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 21 | 月・祝 | ※授業実施日 | 閉室 | |
| 22 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 水 | 春期スクーリング終了 前期メディアスクーリング終了 |
リポート受付開始 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
| 24 | 木 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 25 | 金 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 26 | 土 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 27 | 日 | 閉室 | ||
| 28 | 月 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 29 | 火 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 30 | 水 | 夏期スクーリング1群 | 9:00~20:00 | |
| 31 | 木 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 |
2025年 8月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
| 2 | 土 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
| 3 | 日 | 閉室 | ||
| 4 | 月 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
| 5 | 火 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
| 6 | 水 | 夏期スクーリング2群 | 9:00~20:00 | |
| 7 | 木 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
| 8 | 金 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
| 9 | 土 | 夏期スクーリング3群 | 9:00~17:20 | |
| 10 | 日 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 11 | 月・祝 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 12 | 火 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 13 | 水 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 14 | 木 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 15 | 金 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 16 | 土 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 17 | 日 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 18 | 月 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 19 | 火 | 夏季休業 | 閉室 | |
| 20 | 水 | リポート受付締切 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 21 | 木 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 22 | 金 | 10月試験科目リポート受付開始 10月試験登録受付開始 |
9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 23 | 土 | 閉室 | ||
| 24 | 日 | 閉室 | ||
| 25 | 月 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 火 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 27 | 水 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 28 | 木 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 29 | 金 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 30 | 土 | 閉室 | ||
| 31 | 日 | 閉室 |
2025年 9月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 2 | 火 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 3 | 水 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 木 | 10月試験科目リポート受付締切 10月試験登録受付締切 |
9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 5 | 金 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 6 | 土 | 閉室 | ||
| 7 | 日 | 閉室 | ||
| 8 | 月 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 火 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 水 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 木 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 金 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 13 | 土 | 閉室 | ||
| 14 | 日 | 閉室 | ||
| 15 | 月・祝 | 閉室 | ||
| 16 | 火 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 17 | 水 | 9:00~16:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 木 | 秋期スクーリング開講 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 19 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 土 | 閉室 | ||
| 21 | 日 | 閉室 | ||
| 22 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 火・祝 | ※授業実施日 | 閉室 | |
| 24 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 木 | 11月試験科目リポート受付開始 11月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 26 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 27 | 土 | 閉室 | ||
| 28 | 日 | 閉室 | ||
| 29 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 30 | 火 | 学年終了(後期生) | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
2025年 10月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 学年開始(後期生) 後期メディアスクーリング開講 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 2 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 3 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
| 5 | 日 | 単位修得試験9月卒業学位記交付式 | 閉室 | |
| 6 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 7 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 8 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 木 | 11月試験科目リポート受付締切 11月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 10 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 土 | 札幌市スクーリング | 閉室 | |
| 12 | 日 | 札幌市スクーリング | 閉室 | |
| 13 | 月・祝 | 札幌市スクーリング※授業実施日 | 閉室 | |
| 14 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 15 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 16 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 17 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 土 | 閉室 | ||
| 19 | 日 | 閉室 | ||
| 20 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 21 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 22 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 24 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 土 | 閉室 | ||
| 26 | 日 | 閉室 | ||
| 27 | 月 | 12月試験科目リポート受付開始 12月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 28 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 29 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 30 | 木 | 大学祭(準備) 3時限以降休講 |
9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 31 | 金 | 大学祭 | 閉室 |
2025年 11月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 大学祭 名古屋スクーリング |
閉室 | |
| 2 | 日 | 大学祭 名古屋スクーリング |
閉室 | |
| 3 | 月・祝 | 大学祭 名古屋スクーリング |
閉室 | |
| 4 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 6 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 7 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 8 | 土 | 閉室 | ||
| 9 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 10 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 火 | 12月試験科目リポート受付締切 12月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 12 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 13 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 14 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 15 | 土 | 閉室 | ||
| 16 | 日 | 後期週末スクーリング | 閉室 | |
| 17 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 21 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 22 | 土 | 閉室 | ||
| 23 | 日 | 後期週末スクーリング | 閉室 | |
| 24 | 月・振 | ※授業実施日 | 閉室 | |
| 25 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 水 | 1月試験科目リポート受付開始 1月試験登録受付開始 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 27 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 28 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 29 | 土 | 学習ガイダンス (オンライン・予定) |
閉室 | |
| 30 | 日 | 後期週末スクーリング | 閉室 |
2025年 12月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 2 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 3 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 金 | 福岡スクーリング | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 6 | 土 | 福岡スクーリング | 閉室 | |
| 7 | 日 | 福岡スクーリング | 閉室 | |
| 8 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 9 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 13 | 土 | 閉室 | ||
| 14 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 15 | 月 | 1月試験科目リポート受付締切 1月試験登録受付締切 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 16 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 17 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 金 | 2025年度成績最終リポート受付開始 (書道リポート含む) |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 20 | 土 | 閉室 | ||
| 21 | 日 | 閉室 | ||
| 22 | 月 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 23 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 24 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 木 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 26 | 金 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 27 | 土 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 28 | 日 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 29 | 月 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 30 | 火 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 31 | 水 | 冬季休業 | 閉室 |
2026年 1月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木・祝 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 2 | 金 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 3 | 土 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 4 | 日 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 5 | 月 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 6 | 火 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 7 | 水 | 冬季休業 | 閉室 | |
| 8 | 木 | 2025年度成績最終リポート受付締切(書道リポート含む) | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 9 | 金 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 土 | 閉室 | ||
| 11 | 日 | 閉室 | ||
| 12 | 月・祝 | 休講 | 閉室 | |
| 13 | 火 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 14 | 水 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 15 | 木 | 9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 16 | 金 | ※大学入学共通テスト準備日 3限〜休講 |
9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 17 | 土 | ※大学入学共通テスト実施につき、終日入構不可 | 閉室 | |
| 18 | 日 | ※大学入学共通テスト実施につき、終日入構不可 | 閉室 | |
| 19 | 月 | 秋期スクーリング終了 後期メディアスクーリング終了 |
9:00~19:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 20 | 火 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 21 | 水 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 22 | 木 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 23 | 金 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 24 | 土 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 25 | 日 | 単位修得試験 | 閉室 | |
| 26 | 月 | 冬期スクーリング1群 | 9:00~17:20 | |
| 27 | 火 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
| 28 | 水 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
| 29 | 木 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
| 30 | 金 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
| 31 | 土 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 |
2026年 2月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 閉室 | ||
| 2 | 月 | 冬期スクーリング2群 | 9:00~17:20 | |
| 3 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 木 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 6 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 7 | 土 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 8 | 日 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 9 | 月 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 10 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 水・祝 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 12 | 木 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 13 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 14 | 土 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 15 | 日 | 閉室 | ||
| 16 | 月 | ※通学課程入学試験実施日 | 閉室 | |
| 17 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 21 | 土 | 閉室 | ||
| 22 | 日 | 閉室 | ||
| 23 | 月・祝 | 閉室 | ||
| 24 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 25 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 27 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 28 | 土 | 閉室 |
2026年 3月
| 日 | 曜日 | 学事予定・イベント | リポート提出・試験申込 | 事務取扱時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 閉室 | ||
| 2 | 月 | 2026年度4月試験科目リポート受付開始 2026年度4月試験登録受付開始 |
9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 3 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 4 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 5 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 6 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 7 | 土 | 閉室 | ||
| 8 | 日 | 閉室 | ||
| 9 | 月 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 10 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 11 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 12 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 13 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 14 | 土 | 閉室 | ||
| 15 | 日 | 閉室 | ||
| 16 | 月 | 2026年度4月試験科目リポート受付締切 2026年度4月試験登録受付締切 |
9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
|
| 17 | 火 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 18 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 19 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 20 | 金・祝 | 閉室 | ||
| 21 | 土 | 閉室 | ||
| 22 | 日 | 閉室 | ||
| 23 | 月 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 24 | 火 | 3月卒業者学位授与式 | 閉室 | |
| 25 | 水 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 26 | 木 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 27 | 金 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 28 | 土 | 閉室 | ||
| 29 | 日 | 閉室 | ||
| 30 | 月 | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
||
| 31 | 火 | 学年終了(前期生) | 9:00~17:00 ※11:30〜12:30除く |
※スクーリングなどの詳細は、その都度『法政通信』に掲載します。なお、日程・内容に変更が生じることがありますので、毎月(合併号有)送付する『法政通信』には必ず目を通してください。
法政通信はこちらでご覧いただけます。
通信教育部の学習方法、入学から卒業までの流れはこちらでご覧いただけます。




